2020-04-12
Previous Post: Seven Round Mega Mock: Day Two
Next Post: Seven Round Mega Mock: Day Three
Click the links below to navigate to the rest of the mock draft:
1 | 28 | Kenneth Murray | LB | Oklahoma |
2 | 55 | Justin Madubuike | IDL | Texas A&M |
2 | 60 | Donovan Peoples-Jones | WR | Michigan |
3 | 92 | Curtis Weaver | EDGE | Boise State |
3 | 106 | Nick Harris | IOL | Washington |
4 | 129 | Antonio Gibson | RB/WR | Memphis |
4 | 143 | Brandon Jones | S | Texas |
5 | 170 | Stephen Sullivan | TE | LSU |
7 | 225 | DJ Wonnum | EDGE | South Carolina |
1 | 1 | Joe Burrow | QB | LSU |
2 | 33 | Lloyd Cushenberry | IOL | LSU |
3 | 65 | Alex Highsmith | EDGE | Charlotte |
3 | 98 | Michael Pittman | WR | USC |
3 | 106 | Nick Harris | IOL | Washington |
4 | 107 | Logan Wilson | LB | Wyoming |
5 | 147 | Josiah Deguara | TE | Cincinnati |
6 | 180 | Calvin Throckmorton | OT | Oregon |
7 | 215 | Myles Bryant | CB | Washington |
1 | 10 | Andrew Thomas | OT | Georgia |
2 | 41 | Malik Harrison | LB | Ohio State |
3 | 74 | Ashtyn Davis | S | California |
3 | 97 | Larrell Murchison | IDL | NC State |
4 | 115 | Isaiah Hodgins | WR | Oregon State |
6 | 187 | Daryl Williams | IOL | Mississippi State |
7 | 244 | Pete Guerriero | RB | Monmouth |
2 | 49 | Marlon Davidson | IDL | Auburn |
3 | 102 | Logan Stenberg | IOL | Kentucky |
4 | 124 | Jared Pinkney | TE | Vanderbilt |
4 | 135 | Salvon Ahmed | RB | Washington |
6 | 198 | Nick Coe | EDGE | Auburn |
7 | 232 | Aaron Parker | WR | Rhode Island |
2 | 54 | Jonathan Taylor | RB | Wisconsin |
3 | 86 | Troy Pride | CB | Notre Dame |
4 | 128 | Jonathan Garvin | EDGE | Miami |
5 | 167 | Jaylinn Hawkins | S | California |
6 | 188 | Joe Reed | WR | Virginia |
6 | 201 | Dustin Woodard | IOL | Memphis |
7 | 239 | Jacob Breeland | TE | Oregon |
1 | 5 | Justin Herbert | QB | Oregon |
1 | 18 | Austin Jackson | OT | USC |
1 | 26 | AJ Epenesa | EDGE | Iowa |
2 | 39 | Grant Delpit | S | LSU |
2 | 56 | Clyde Edwards-Helaire | RB | LSU |
3 | 70 | Van Jefferson | WR | Florida |
4 | 141 | Amik Robertson | CB | Louisiana Tech |
5 | 152 | Jake Hanson | IOL | Oregon |
5 | 154 | Josiah Scott | CB | Michigan State |
5 | 173 | Jonah Jackson | IOL | Ohio State |
6 | 185 | David Woodward | LB | Utah State |
6 | 189 | Charlie Heck | OT | North Carolina |
7 | 227 | Lawrence Cager | WR | Georgia |
7 | 246 | Luther Kirk | S | Illinois State |
7 | 251 | Cheyenne O’Grady | TE | Arkansas |
2 | 34 | Zack Baun | EDGE | Wisconsin |
2 | 62 | KJ Hamler | WR | Penn State |
3 | 87 | Hunter Bryant | TE | Washington |
3 | 100 | Matt Peart | OT | Connecticut |
4 | 125 | Markus Bailey | LB | Purdue |
5 | 172 | Michael Ojemudia | CB | Iowa |
6 | 192 | Shyheim Carter | S | Alabama |
6 | 195 | Chris Williams | IDL | Wagner |
6 | 204 | Mason Kinsey | WR | Berry |
6 | 212 | Dane Jackson | CB | Pittsburgh |
6 | 213 | Austin Mack | WR | Ohio State |
7 | 230 | Scott Frantz | OT | Kansas State |
7 | 241 | Rodrigo Blankenship | K | Georgia |
1 | 11 | CeeDee Lamb | WR | Oklahoma |
2 | 48 | Matt Hennessy | IOL | Temple |
3 | 68 | Cameron Dantzler | CB | Mississippi State |
3 | 79 | Isaiah Wilson | OT | Georgia |
4 | 120 | Darrell Taylor | EDGE | Tennessee |
5 | 158 | Thaddeus Moss | TE | LSU |
6 | 191 | Jauan Jennings | WR | Tennessee |
6 | 211 | Dante Olson | LB | Montana |
2 | 40 | Neville Gallimore | IDL | Oklahoma |
3 | 90 | Shane Lemieux | IOL | Oregon |
5 | 171 | Derrek Tuszka | EDGE | North Dakota State |
7 | 240 | Khalil Davis | IDL | Nebraska |
7 | 248 | Myron Morris | CB | Wagner |
7 | 250 | Charlie Taumoepeau | TE | Portland State |
1 | 30 | Jordan Love | QB | Utah State |
2 | 44 | Brandon Aiyuk | WR | Arizona State |
3 | 75 | Cole Kmet | TE | Notre Dame |
4 | 122 | Jordan Elliott | IDL | Missouri |
5 | 160 | Keith Ismael | IOL | San Diego State |
6 | 193 | AJ Green | CB | Oklahoma State |
6 | 197 | Binjimen Victor | WR | Ohio State |
1 | 15 | Javon Kinlaw | IDL | South Carolina |
1 | 20 | Jeff Gladney | CB | TCU |
2 | 42 | Laviska Shenault | WR | Colorado |
2 | 46 | Jeremy Chinn | S | Southern Illinois |
3 | 73 | Tyler Biadasz | IOL | Wisconsin |
4 | 116 | Jabari Zuniga | EDGE | Miami |
4 | 118 | Anthony McFarland | RB | Maryland |
4 | 137 | Albert Okwuegbunam | TE | Missouri |
5 | 157 | Hakeem Adeniji | OT | Kansas |
5 | 165 | Auzoyah Alufohai | IDL | West Georgia |
6 | 206 | Kendrick Rodgers | WR | Texas A&M |
7 | 223 | Terence Steele | OT | Texas Tech |
1 | 29 | Josh Jones | OT | Houston |
2 | 61 | Julian Okwara | EDGE | Notre Dame |
3 | 93 | Michael Onwenu | IOL | Michigan |
5 | 174 | Colby Parkinson | TE | Stanford |
7 | 224 | Lavert Hill | CB | Michigan |
7 | 237 | Solomon Kindley | IOL | Georgia |
7 | 243 | Reggie Robinson | CB | Tulsa |
1 | 9 | Henry Ruggs | WR | Alabama |
3 | 77 | Bryce Hall | CB | Virginia |
3 | 83 | Ben Bredeson | IOL | Michigan |
3 | 95 | Jacob Eason | QB | Washington |
5 | 178 | Willie Gay | LB | Mississippi State |
6 | 181 | Geno Stone | S | Iowa |
7 | 252 | Greg Liggs | CB | Elon |
7 | 254 | Jeff Thomas | WR | Miami |
1 | 32 | Jaylon Johnson | CB | Utah |
2 | 63 | JK Dobbins | RB | Ohio State |
3 | 96 | Bradlee Anae | EDGE | Utah |
4 | 138 | Alex Taylor | OT | South Carolina State |
5 | 177 | Devin Duvernay | WR | Texas |
1 | 3 | Tua Tagovailoa | QB | Alabama |
3 | 71 | Akeem Davis-Gaither | LB | Appalachian State |
5 | 151 | Darnay Holmes | CB | UCLA |
6 | 186 | John Hightower | WR | Boise State |
7 | 220 | Joshua Kelley | RB | UCLA |
1 | 12 | Jerry Jeudy | WR | Alabama |
1 | 19 | Kristian Fulton | CB | LSU |
3 | 80 | Kyle Dugger | S | Lenoir-Rhyne |
3 | 81 | Davon Hamilton | IDL | Ohio State |
3 | 91 | Jordyn Brooks | LB | Texas Tech |
4 | 121 | Damien Lewis | IOL | LSU |
5 | 159 | Anfernee Jennings | EDGE | Alabama |
2 | 43 | Antoine Winfield Jr | S | Minnesota |
2 | 50 | Robert Hunt | IOL | Louisiana |
5 | 163 | Kindle Vildor | CB | Georgia Southern |
6 | 196 | Isaiah Coulter | WR | Rhode Island |
6 | 200 | Justin Herron | OT | Wake Forest |
7 | 226 | Devin Asiasi | TE | UCLA |
7 | 233 | Roland Rivers III | QB | Slippery Rock |
1 | 6 | Jeff Okudah | CB | Ohio State |
2 | 35 | Ross Blacklock | IDL | TCU |
2 | 37 | Xavier McKinney | S | Alabama |
3 | 67 | Jonathan Greenard | EDGE | Florida |
3 | 85 | Antonio Gandy-Golden | WR | Liberty |
4 | 109 | Netane Muti | IOL | Fresno State |
4 | 112 | Zack Moss | RB | Utah |
5 | 149 | Reid Harrison-Ducros | CB | Duquesne |
5 | 166 | Shaquille Quarterman | LB | Miami |
6 | 182 | Lynn Bowden | ATH | Kentucky |
7 | 235 | Austin Edwards | EDGE | Ferris State |
1 | 23 | Denzel Mims | WR | Baylor |
3 | 94 | Brycen Hopkins | TE | Purdue |
4 | 136 | Trajan Bandy | CB | Miami |
5 | 175 | Benito Jones | IDL | Ole Miss |
6 | 208 | Jacob Phillips | LB | LSU |
6 | 209 | Reggie Corbin | RB | Illinois |
7 | 236 | Josh Pearson | WR | Jacksonville State |
7 | 242 | Malcolm Perry | RB/WR | Navy |
1 | 17 | Mekhi Becton | OT | Louisville |
1 | 25 | AJ Terrell | CB | Clemson |
3 | 89 | Tyler Johnson | WR | Minnesota |
3 | 105 | Kenny Willekes | EDGE | Michigan State |
4 | 132 | Rashard Lawrence | IDL | LSU |
5 | 155 | Harrison Hand | CB | Temple |
6 | 207 | Tyre Phillips | IOL | Mississippi State |
6 | 207 | Joey Magnifico | TE | Memphis |
7 | 219 | James Morgan | QB | Florida International |
7 | 249 | Nick Westbrook | WR | Indiana |
7 | 253 | Deejay Dallas | RB | Miami |
1 | 22 | Cesar Ruiz | IOL | Michigan |
2 | 51 | Jalen Reagor | WR | TCU |
2 | 58 | Damon Arnette | CB | Ohio State |
3 | 82 | Terrell Burgess | S | Utah |
4 | 123 | Julian Blackmon | CB/S | Utah |
5 | 164 | Khalid Kareem | EDGE | Notre Dame |
5 | 179 | Mitchell Wilcox | TE | USF |
7 | 231 | Davion Taylor | LB | Colorado |
1 | 4 | Jedrick Wills | OT | Alabama |
2 | 36 | Terrell Lewis | EDGE | Alabama |
3 | 99 | Alohi Gilman | S | Notre Dame |
4 | 110 | Evan Weaver | LB | California |
5 | 150 | Collin Johnson | WR | Texas |
6 | 183 | Ke’Shawn Vaughn | RB | Vanderbilt |
7 | 218 | Anthony Gordon | QB | Washington State |
7 | 238 | James Robinson | RB | Illinois State |
7 | 247 | Ben Ellefson | TE | North Dakota State |
7 | 255 | Jared Koski | WR | Cal Poly |
1 | 21 | Justin Jefferson | WR | LSU |
2 | 53 | Noah Igbinoghene | CB | Auburn |
3 | 103 | JR Reed | S | Georgia |
4 | 127 | Saahdiq Charles | OT | LSU |
4 | 145 | Justin Strnad | LB | Wake Forest |
4 | 146 | McTelvin Agim | IDL | Arkansas |
5 | 168 | Tyler Huntley | QB | Utah |
6 | 190 | Khalija Lipscomb | WR | Vanderbilt |
1 | 2 | Chase Young | EDGE | Ohio State |
3 | 66 | Prince Tega Wanogho | OT | Auburn |
4 | 108 | Chase Claypool | WR | Notre Dame |
4 | 142 | Harrison Bryant | TE | Florida Atlantic |
5 | 162 | Colton McKivitz | IOL | West Virginia |
7 | 216 | Tanner Muse | S | Clemson |
7 | 229 | Lamical Perine | RB | Florida |
1 | 16 | K’Lavon Chaisson | EDGE | LSU |
2 | 47 | D’Andre Swift | RB | Georgia |
3 | 78 | Leki Fotu | IDL | Utah |
4 | 119 | Lamar Jackson | CB | Nebraska |
4 | 134 | John Simpson | IOL | Clemson |
7 | 228 | Rondell Carter | EDGE | James Madison |
1 | 7 | Isaiah Simmons | LB/S | Clemson |
2 | 38 | Trevon Diggs | CB | Alabama |
3 | 69 | Ben Bartch | IOL | St. John’s |
4 | 113 | James Lynch | IDL | Baylor |
5 | 148 | James Proche | WR | SMU |
5 | 153 | Antoine Brooks | S | Maryland |
6 | 184 | Trevon Hill | EDGE | Miami |
7 | 221 | Nate Stanley | QB | Iowa |
1 | 24 | Patrick Queen | LB | LSU |
3 | 88 | Jalen Hurts | QB | Oklahoma |
4 | 130 | Quartney Davis | WR | Texas A&M |
5 | 169 | Javelin Guidry | CB | Utah |
6 | 203 | Tershawn Whatson | IDL | Missouri S&T |
1 | 8 | Tristan Wirfs | OT | Iowa |
3 | 76 | Cam Akers | RB | Florida State |
4 | 139 | Jake Fromm | QB | Georgia |
5 | 161 | Gabriel Davis | WR | UCF |
6 | 194 | Raequan Williams | IDL | Michigan State |
1 | 14 | Derrick Brown | IDL | Auburn |
2 | 45 | Lucas Niang | OT | TCU |
3 | 72 | Adam Trautman | TE | Dayton |
4 | 111 | Alton Robinson | EDGE | Syracuse |
4 | 114 | Eno Benjamin | RB | Arizona State |
4 | 117 | K’Von Wallace | S | Clemson |
4 | 131 | KJ Hill | WR | Ohio State |
6 | 202 | Carter Coughlin | EDGE | Minnesota |
7 | 222 | Nevelle Clarke | CB | UCF |
2 | 52 | Josh Uche | EDGE | Michigan |
2 | 57 | Troy Dye | LB | Oregon |
3 | 84 | Trey Adams | OT | Washington |
3 | 104 | Essang Bassey | CB | Wake Forest |
4 | 126 | Aaron Fuller | WR | Washington |
6 | 199 | Kyle Murphy | IOL | Rhode Island |
7 | 234 | Patrick Taylor | RB | Memphis |
1 | 13 | CJ Henderson | CB | Florida |
1 | 31 | Tee Higgins | WR | Clemson |
5 | 156 | Jack Driscoll | OT | Auburn |
5 | 176 | Cohl Cabral | IOL | Arizona State |
6 | 210 | JJ Taylor | RB | Arizona |
7 | 217 | Christian Rozeboom | LB | South Dakota State |
7 | 245 | Trevis Gipson | EDGE | Tulsa |
1 | 27 | Yetur Gross-Matos | EDGE | Penn State |
2 | 59 | Ezra Cleveland | OT | Boise State |
2 | 64 | Raekwon Davis | IDL | Alabama |
3 | 101 | Bryan Edwards | WR | South Carolina |
4 | 133 | AJ Dillon | RB | Boston College |
4 | 144 | Quintez Cephus | WR | Wisconsin |
6 | 214 | Yasir Durant | IOL | Missouri |
Click the links below to navigate to the rest of the mock draft:
HEAD OF CFB/NFL DRAFT CONTENT
PREVIOUSLY THE FOUNDER OF NFL DRAFT UK, SIMON HAS BEEN COVERING COLLEGE FOOTBALL AND THE NFL DRAFT SINCE 2009. BASED IN MANCHESTER, SIMON IS ALSO CO-CREATOR & WEEKLY GUEST OF THE COLLAPSING POCKET PODCAST. HIT HIM UP ON TWITTER @NFLDRAFTSI.
Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.